
Am 24. Oktober 2024 war es soweit, an der Universität Bern fand mein Vortrag mit Hands-On zum Thema KI im Projektmanagement statt. Eine ausführliche Beschreibung zum ganzen Event folgt in Kürze.

Hands-On zum Event Künstliche Intelligenz im Projektmanagement. Folgende prompts können direkt als Übung zum starten verwendet werden:
Übung 1: Ausprobieren von Perplexity.ai
Der verwendete Prompt für Perplexity (am 24.10.24):
«Für eine Studie zum Thema “Wie Künstliche Intelligenz das Projektmanagement revolutioniert: eine Analyse über mögliche Einsatzmöglichkeiten” benötige ich eine Übersicht der folgenden Tools: ChatGPT, Asana, Microsoft Planner, Notion, PPM Express, Project.co, Wrike Projektmanagement, Canva, decktopus, Grammarly, Mentimeter, Miro, reclaim.ai, Transkriptor, Trello. Die Übersicht soll als Zeilen die Tools zeigen und folgende Spalten integrieren und ausfüllen: Tool Name, Zusammenfassung der Funktionalität des Tools in 2 Sätzen, Anwendung von Künstlicher Intelligenz im Tool [maximal 3 Sätze], Vorteile des Tools, Nachteile des Tools, Kosten pro User, Integration: mit welchen anderen Tools kann das Tool integriert werden, Datensicherheit: wie werden die Daten der Nutzer gespeichert und geschützt, für welche Projektphasen kann das Tool eingesetzt werden [Phasen sind: Initialisierungsphase, Planungsphase, Durchführungsphase, Überwachungs-/Steuerungsphase, Abschlussphase], konkrete Anwendungsbeispiele pro Tool.»
Übung 2: Arbeiten mit ChatGPT
Nr. | Kategorie | Titel | Prompt |
1 | Projektplanung und Meilensteine | Projektrisikovorlage | Ich benötige Ihre Hilfe bei der Erstellung einer Vorlage für eine Projektrisikobewertung. |
2 | Projektplanung und Meilensteine | Checkliste für Projektübergabe | Bitte stellen Sie eine Checkliste für die Übergabe und den Abschluss des Projekts zur Verfügung. |
3 | Projektplanung und Meilensteine | Projektplan generieren | „Als Projektmanager [Rolle] bin ich für die Einführung einer neuen E-Commerce-Website [Projektbeispiel] verantwortlich. Das Projekt soll sich über 6 Monate erstrecken und umfasst mehrere Abteilungen wie Design, Entwicklung und Marketing [Kontext]. Bitte erstellen Sie einen umfassenden Projektplan, der die Ziele, den Geschäftsfall, den Umfang, den Zeitplan, die Beteiligten und die Erfolgskennzahlen [Anweisung] in einem Tabellenformat [Ausgabeformat] enthält.“ |
4 | Projektplanung und Meilensteine | Detaillierter Projektplan | Erstellen Sie einen Projektzeitplan mit Meilensteinen, Startterminen, Endterminen, Zielen, Aufgaben und Verantwortlichen für den Start von Projekt X. Bitte geben Sie Meilensteine, ihre Start- und Enddaten, Ziele, Aufgaben und die verantwortliche Partei für jeden Meilenstein in Tabellenform an und schlagen Sie diese vor |
5 | Risiko Analyse | Risiken und Gegenmassnahmen finden | Identifizieren Sie potenzielle Risiken im Zusammenhang mit [spezifische Projektdetails] und schlagen Sie Strategien zur Risikominderung vor |
6 | Risiko Analyse | Detaillierten Risikoplan generieren | Erstellen Sie eine detaillierte Risikobewertung für dieses Projekt. |
7 | Risiko Analyse | Bestehende Risiken ergänzen | Wir führen ein Projekt durch, um X zu erreichen, und im Folgenden sind die Risiken aufgeführt, die wir identifiziert haben. Gibt es etwas, das wir übersehen haben? |
8 | Meeting und Berichte | Projektupdate E-Mail | Entwerfen Sie eine E-Mail zur Aktualisierung des Projekts für die Stakeholder von [Projektname], in der Sie die wichtigsten Erfolge, die aktuellen Herausforderungen und die nächsten Schritte hervorheben. |
9 | Meeting und Berichte | Berichte zusammen fassen | Skizzieren Sie die wichtigsten Punkte aus [Bericht]. Konzentrieren Sie sich auf die Erwähnung von [notieren Sie wichtige Themen, auf die Sie sich besonders konzentrieren möchten]. |
10 | Meeting und Berichte | Projektstatusmeeting | Helfen Sie mir, eine Tagesordnung für die Projektstatussitzung aufzustellen. |
11 | Stakeholder Engagement | Vorbereitung Stakeholder Gespräch | „Bitte simulieren Sie den Dialog und geben Sie mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit ich [Projektleiter] mich optimal auf den Umgang mit einem widerspenstigen Stakeholder vorbereiten kann. Kontext: Ich möchte ein neues Projekt X starten und ein wichtiger Interessenvertreter sieht nicht ein, warum es wichtig ist. Bitte geben Sie Hinweise zu möglichen Bedenken und Begründungen in Form einer Tabelle? Ich möchte, dass die Begründungsspalte jeweils 2-3 Aufzählungspunkte für Argumente enthält“. |
12 | Aufgabenspezifikation | Aufgabenvervollständigung | Welche weiteren Informationen benötigen Sie, um diese Aufgabe zu erfüllen? |
13 | Aufgabenspezifikation | Aufgabenverfeinerung | Können Sie diese Aufgabe noch ein wenig weiter aufschlüsseln, so dass Sie Schritt für Schritt vorgehen können? |
14 | Ressourcenallozierung | Optimale Resourcenallokation | Analysieren Sie den Ressourcenbedarf für [Projektname] angesichts des aktuellen Umfangs und geben Sie Empfehlungen für eine optimale Ressourcenzuweisung. |
15 | Projektplanung und Meilensteine | Planung & Optimierung | “Erstelle einen Projektplan mit Arbeitspaketen für den Projektmanagement Kongress in 6 Monaten als Tabelle” |
16 | Projektplanung und Meilensteine | Aufwand, Dauer, Kosten | Erstelle einen Projektplan mit Arbeitspaketen, Aufwand, Dauer und Personalkosten und externen Kosten je Arbeitspaket für den Projektmanagement Kongress in 6 Monaten als Tabelle” |
17 | Stakeholder Engagement | Stakeholder | Erstelle für den Projektplan Projektmanagement Kongress in 6 Monaten eine Liste der Stakeholder, ihre Einstellung zum Projekt, ihr Einfluss auf das Projekt und Massnahmen zum Stakeholder-Management als Tabelle |
18 | Risiko Analyse | Risiken | Erstelle für den Projektplan Projektmanagement Kongress in 6 Monaten eine Liste der der Projektrisiken, die Auswirkungen auf das Projekt und Massnahmen zum Risiko-Management als Tabelle” |
19 | Risiko Analyse | Nutzen und Risiken | Stelle Nutzen und Risiken durch den Einsatz von KI im Projektmanagement als Tabelle dar” |
Viel Spass mit Perplexity.ai und ChatGTP
Thomas Frehner